
Subaru All New Crosstrek
SUV compacto versátil para la ciudad y las escapadas fuera del camino: motor Boxer 2.0, Symmetrical AWD, X-MODE y 220 mm de altura libre al suelo. Disponible también en versión Hybrid (e-Boxer).
Versiones del Subaru Crosstrek en Chile
Selecciona una versión para ver su precio, sus datos principales y cotizarla directamente.
Elige tu versión y color
Selecciona la versión y luego el color: verás solo los colores publicados por Subaru Chile para esa versión.
Versión
Color · 8 colores
Colores y disponibilidad sujetos a confirmación con tu asesor.
Imágenes y colores de referencia según la galería oficial de cada versión en subaru.cl. La disponibilidad de colores en stock puede variar: confírmala con tu asesor.
Comparador de versiones
Las filas marcadas como Diferencia muestran el equipamiento que cambia entre versiones. En el celular desliza la tabla hacia el lado.
| Característica | 2.0i AWD CVT$23.790.000 | 2.0i AWD CVT PLUS$25.990.000 | 2.0i AWD CVT DYNAMIC ES$28.490.000 | 2.0i AWD CVT TOURING EYESIGHT HK 360$31.690.000 | 2.0i HYBRID AWD CVT TOURING ES$32.690.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor y performance | |||||
| Tipo de motor | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | e-Boxer híbrido 2.0, 4 cilindros DOHC 16 válvulas |
| Cilindrada (cc) | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Potencia máxima motor a combustión | 156 CV (115 kW) | 156 CV (115 kW) | 156 CV (115 kW) | 156 CV (115 kW) | 150 CV (110 kW) / 5.800 – 6.000 rpm |
| Potencia máxima motor eléctrico | — | — | — | — | 12,3 kW (≈ 16,7 CV) |
| Potencia máxima combinada del sistema híbrido (combustión + eléctrico) | — | — | — | — | No publicada por Subaru Chile |
| Torque máximo motor a combustión | 196 Nm / 4.000 rpm | 196 Nm / 4.000 rpm | 196 Nm / 4.000 rpm | 196 Nm / 4.000 rpm | 196 Nm / 4.000 rpm |
| Torque máximo motor eléctrico | — | — | — | — | 66 Nm |
| Torque combinado del sistema híbrido | — | — | — | — | No publicado por Subaru Chile |
| Cómo leer las cifras híbridas | — | — | — | — | Subaru Chile no publica potencia ni torque combinados para este sistema e-Boxer. Los 150 CV corresponden solo al motor a combustión, que trabaja asistido por el motor eléctrico; las cifras de ambos motores no se suman directamente. |
| Velocidad máxima (km/h) | 198 | 198 | 198 | 198 | 199 |
| SI-Drive | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) |
| Capacidad de combustible (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 48 |
| Transmisión y tracción | |||||
| Transmisión | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo |
| Tracción | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente |
| Marchas en modo manual | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Paddle shift al volante | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| X-MODE | ✓ | ✓ | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Consumo | |||||
| Ciudad (km/L) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 13,5 |
| Carretera (km/L) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Mixto (km/L) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 15,4 |
| Dimensiones y capacidades | |||||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.480 / 1.800 / 1.600 | 4.480 / 1.800 / 1.600 | 4.480 / 1.800 / 1.600 | 4.480 / 1.800 / 1.600 | 4.480 / 1.800 / 1.600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Altura libre al suelo (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad de maleta (L) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.485 | 1.485 | 1.487 | 1.500 | 1.612 |
| Neumáticos | 225/60 R17 | 225/60 R17 | Consultar disponibilidad | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Neumático de repuesto | 185/65 R17 | 185/65 R17 | 185/65 R17 | 185/65 R17 | Kit antipinchazos |
| Seguridad y EyeSight | |||||
| Airbags | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) |
| EyeSight: frenado precolisión, crucero adaptativo, gestión del acelerador precolisión, aviso de arranque, advertencia y corrección de carril | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril y alerta de tráfico trasero (SRVD) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de detención de emergencia (EDSS) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara frontal | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara de visión trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado automático en reversa (RAB) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD, control de estabilidad (VDC) y vectorización de torque (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico con AVH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyacabezas delanteros activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología, conectividad y multimedia | |||||
| Pantalla táctil Subaru Infotainment | 7" (dos pantallas) | 7" (dos pantallas) | 11,6" | 11,6" | 11,6" |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio Harman Kardon | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Número de parlantes | 6 | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | 10 + amplificador + subwoofer | 10 + amplificador + subwoofer |
| Medidor combinado | 4,2" | 4,2" | 4,2" | 4,2" | 4,2" |
| Cargador inalámbrico de celular | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Entrada auxiliar y USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control crucero | Convencional | Convencional | Adaptativo | Adaptativo | Adaptativo |
| Smart Key: acceso y encendido sin llave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona |
| Equipamiento interior | |||||
| Tapiz | Tricot | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | Cuero | Consultar disponibilidad |
| Ajuste de asientos delanteros | Manual | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | Eléctrico | Consultar disponibilidad |
| Volante de cuero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palanca de cambios en cuero | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedales de aluminio | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubre equipaje retráctil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipamiento exterior | |||||
| Llantas de aleación | 17" | 17" | Consultar disponibilidad | 18" | 18" |
| Faros LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces sensibles a la dirección (SRH) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neblineros delanteros | — | — | LED | LED | LED |
| Sunroof | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos laterales | Negro | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | Gris oscuro | Consultar disponibilidad |
| Espejos abatibles eléctricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler y rieles de techo, sensor de luz y lluvia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gardx (protección de pintura, cristales y telas) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Galería


Otros modelos
Guía del modelo · Conoce más en los videos Subaru o contáctame para recibir asesoría en Inchcape Subaru Vitacura, Santiago.
Información obtenida de subaru.cl y de la ficha técnica oficial de Subaru Chile. Precios en pesos chilenos. El precio de campaña corresponde al precio asociado a la opción de financiamiento Subaru (Crédito Inteligente), considerando los bonos y beneficios vigentes para esta modalidad de crédito. Versiones, equipamiento, precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso: confírmalos con tu asesor. Cuando un dato no está publicado se indica "Consultar disponibilidad". Fotografías referenciales.