
Subaru Evoltis
La nueva evolución de un gran SUV: tres corridas de asientos, motor Boxer 2.4 turbo de 260 CV, Symmetrical AWD, X-MODE y EyeSight.
Versiones del Subaru Evoltis en Chile
Selecciona una versión para ver su precio, sus datos principales y cotizarla directamente.
Elige tu versión y color
Selecciona la versión y luego el color: verás solo los colores publicados por Subaru Chile para esa versión.
Versión
Color · 5 colores
Colores y disponibilidad sujetos a confirmación con tu asesor.
Imágenes y colores de referencia según la galería oficial de cada versión en subaru.cl. La disponibilidad de colores en stock puede variar: confírmala con tu asesor.
Comparador de versiones
Las filas marcadas como Diferencia muestran el equipamiento que cambia entre versiones. En el celular desliza la tabla hacia el lado.
| Característica | 2.4T AWD CVT LIMITED GARDX$45.990.000 | 2.4T AWD CVT TOURING GARDX$47.990.000 |
|---|---|---|
| Motor y performance | ||
| Tipo de motor | Boxer 2.4 turbo, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | Boxer 2.4 turbo, 4 cilindros DOHC 16 válvulas |
| Cilindrada (cc) | 2.387 | 2.387 |
| Potencia máxima kW (CV) / rpm | 194 (260) / 5.600 | 194 (260) / 5.600 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 375 / 2.000 – 4.800 | 375 / 2.000 – 4.800 |
| Velocidad máxima (km/h) | 208 | 208 |
| Sistema de inyección | Inyección directa de gasolina | Inyección directa de gasolina |
| Capacidad de combustible (L) | 73 | 73 |
| Transmisión y tracción | ||
| Transmisión | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT |
| Tracción | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente |
| Marchas en modo manual | 8 | 8 |
| Paddle shift al volante | ✓ | ✓ |
| X-MODE | ✓ | ✓ |
| Consumo | ||
| Ciudad (km/L) | 7,0 | 7,0 |
| Carretera (km/L) | 12,8 | 12,8 |
| Mixto (km/L) | 9,8 | 9,8 |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.998 / 1.930 / 1.819 | 4.998 / 1.930 / 1.819 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.890 | 2.890 |
| Altura libre al suelo (mm) | 220 | 220 |
| Capacidad de pasajeros | 8 | 7 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2.083 | 2.081 |
| Neumáticos | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Neumático de repuesto | 165/90 D18 | 165/90 D18 |
| Seguridad y EyeSight | ||
| Airbags | 7 (frontales, laterales, de cortina y de rodilla) | 7 (frontales, laterales, de cortina y de rodilla) |
| EyeSight: frenado precolisión, crucero adaptativo, gestión del acelerador, advertencia de carril, corrección de volante, control de dirección adaptativa y dirección de emergencia autónoma | ✓ | ✓ |
| Monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril y alerta de tráfico trasero (SRVD) | ✓ | ✓ |
| Frenado automático en reversa (RAB) con sensores de estacionamiento | ✓ | ✓ |
| Sistema de monitoreo del conductor (DMS) | — | ✓ |
| Cámara 360° | — | ✓ |
| Espejo retrovisor inteligente con cámara | — | ✓ |
| ABS con EBD, control de estabilidad (VDC) y vectorización de torque (ATV) | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico con AVH | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Tecnología, conectividad y multimedia | ||
| Pantalla táctil Subaru Infotainment | 11,6" | 11,6" |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ |
| Audio premium Harman Kardon | ✓ | ✓ |
| Número de parlantes | 12 | 12 |
| Navegador satelital | ✓ | ✓ |
| Sistema de conexión de cabina | ✓ | ✓ |
| Medidor combinado | 4,2" | 4,2" |
| Entradas USB | 8 | 8 |
| Smart Key: acceso y encendido sin llave | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático | Tri-zona | Tri-zona |
| Equipamiento interior | ||
| Tapiz | Cuero | Cuero |
| Asientos delanteros | Calefaccionados | Calefaccionados y ventilados |
| Segunda corrida de asientos calefaccionada | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros eléctricos 8 posiciones | ✓ | ✓ |
| Memoria de asiento del conductor (2 posiciones) | ✓ | ✓ |
| Volante de cuero calefaccionado | ✓ | ✓ |
| Cubre equipaje retráctil | ✓ | ✓ |
| Portavasos | 19 | 19 |
| Equipamiento exterior | ||
| Llantas de aleación | 20" | 20" |
| Faros LED con luces direccionales (SRH) | ✓ | ✓ |
| Neblineros delanteros | ✓ | ✓ |
| Espejos abatibles eléctricamente | — | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | ✓ |
| Sunroof | ✓ | ✓ |
| Portalón automático | ✓ | ✓ |
| Rieles de techo, spoiler y espejos calefaccionados | ✓ | ✓ |
| GardX (protección de pintura, cristales y telas) | ✓ | ✓ |
Galería

Otros modelos
Guía del modelo · Conoce más en los videos Subaru o contáctame para recibir asesoría en Inchcape Subaru Vitacura, Santiago.
Información obtenida de subaru.cl y de la ficha técnica oficial de Subaru Chile. Precios en pesos chilenos. El precio de campaña corresponde al precio asociado a la opción de financiamiento Subaru (Crédito Inteligente), considerando los bonos y beneficios vigentes para esta modalidad de crédito. Versiones, equipamiento, precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso: confírmalos con tu asesor. Cuando un dato no está publicado se indica "Consultar disponibilidad". Fotografías referenciales.