
Subaru All New Forester
Nuevo espíritu, grandes aventuras. SUV con motor Boxer 2.5, Symmetrical AWD, EyeSight de serie y 220 mm de altura libre al suelo. Disponible también en versión Strong Hybrid (e-Boxer).
Versiones del Subaru Forester en Chile
Selecciona una versión para ver su precio, sus datos principales y cotizarla directamente.
Elige tu versión y color
Selecciona la versión y luego el color: verás solo los colores publicados por Subaru Chile para esa versión.
Versión
Color · 11 colores
Colores y disponibilidad sujetos a confirmación con tu asesor.
Imágenes y colores de referencia según la galería oficial de cada versión en subaru.cl. La disponibilidad de colores en stock puede variar: confírmala con tu asesor.
Comparador de versiones
Las filas marcadas como Diferencia muestran el equipamiento que cambia entre versiones. En el celular desliza la tabla hacia el lado.
| Característica | 2.5 AWD CVT XS ES$26.990.000 | 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES$30.990.000 | 2.5 AWD CVT SPORT ES$32.990.000 | 2.5 AWD CVT TOURING ES$34.990.000 | 2.5 HEV AWD CVT SPORT ES$39.990.000 | 2.5 HEV AWD CVT TOURING ES$41.990.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor y performance | ||||||
| Tipo de motor | Boxer 2.5, 4 cilindros DOHC | Boxer 2.5, 4 cilindros DOHC | Boxer 2.5, 4 cilindros DOHC | Boxer 2.5, 4 cilindros DOHC | e-Boxer híbrido 2.5, 4 cilindros DOHC | e-Boxer híbrido 2.5, 4 cilindros DOHC |
| Cilindrada (cc) | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| Potencia máxima motor a combustión | 185 CV (≈ 136 kW) / 5.800 rpm | 185 CV (≈ 136 kW) / 5.800 rpm | 185 CV (≈ 136 kW) / 5.800 rpm | 185 CV (≈ 136 kW) / 5.800 rpm | No publicada por Subaru Chile | No publicada por Subaru Chile |
| Potencia máxima motor eléctrico | — | — | — | — | 90 kW (122 CV) | 90 kW (122 CV) |
| Potencia máxima combinada del sistema híbrido (combustión + eléctrico) | — | — | — | — | 194 CV (≈ 143 kW) / 5.600 rpm | 194 CV (≈ 143 kW) / 5.600 rpm |
| Torque máximo motor a combustión | 247 Nm / 3.700 rpm | 247 Nm / 3.700 rpm | 247 Nm / 3.700 rpm | 247 Nm / 3.700 rpm | 209 Nm / 3.600 a 4.800 rpm | 209 Nm / 3.600 a 4.800 rpm |
| Torque máximo motor eléctrico | — | — | — | — | 270 Nm | 270 Nm |
| Torque combinado del sistema híbrido | — | — | — | — | No publicado por Subaru Chile | No publicado por Subaru Chile |
| Cómo leer las cifras híbridas | — | — | — | — | La potencia combinada oficial del sistema e-Boxer es 194 CV, superior a los 185 CV de las versiones a gasolina. Las cifras del motor a combustión y del motor eléctrico no se suman directamente. | La potencia combinada oficial del sistema e-Boxer es 194 CV, superior a los 185 CV de las versiones a gasolina. Las cifras del motor a combustión y del motor eléctrico no se suman directamente. |
| Sistema de inyección | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| SI-Drive | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) |
| Capacidad de combustible (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Transmisión y tracción | ||||||
| Transmisión | CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo |
| Tracción | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente |
| Marchas en modo manual | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Paddle shift al volante | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X-MODE | ✓ | ✓ | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Consumo | ||||||
| Ciudad (km/L) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 18,9 | 18,9 |
| Carretera (km/L) | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 18,2 | 18,2 |
| Mixto (km/L) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 18,5 | 18,5 |
| Dimensiones y capacidades | ||||||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.655 / 1.830 / 1.730 | 4.655 / 1.830 / 1.730 | 4.655 / 1.830 / 1.730 | 4.655 / 1.830 / 1.730 | 4.655 / 1.830 / 1.730 | 4.655 / 1.830 / 1.730 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Altura libre al suelo (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad de maleta (L) | 509 | 509 | 509 | 509 | 484 | 484 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.594 | 1.616 | 1.634 | 1.643 | 1.760 | 1.760 |
| Neumáticos | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Neumático de repuesto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kit antipinchazos | Kit antipinchazos |
| Seguridad y EyeSight | ||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EyeSight: frenado precolisión, crucero adaptativo, gestión del acelerador precolisión, aviso de arranque, advertencia y corrección de carril | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril y alerta de tráfico trasero (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de maniobra de emergencia (EDSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de monitoreo del conductor (DMS) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara frontal | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de visión trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado automático en reversa (RAB) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD, control de estabilidad (VDC) y vectorización de torque (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico con AVH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología, conectividad y multimedia | ||||||
| Pantalla táctil Subaru Infotainment | 7" (dos pantallas) | 11,6" | 11,6" | 11,6" | 11,6" | 11,6" |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navegador satelital | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio Harman Kardon | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de parlantes | 4 | 6 | 6 | 10 + amplificador + subwoofer | 10 + amplificador + subwoofer | 10 + amplificador + subwoofer |
| Medidor combinado | 4,2" | 4,2" | 4,2" | 4,2" | 12,3" | 12,3" |
| Cargador inalámbrico de celular | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entradas USB | 1 USB + 1 AUX | 2 USB + 1 AUX + USB traseros | 2 USB + 1 AUX + USB traseros | 2 USB + 1 AUX + USB traseros | 2 USB + 1 AUX + USB traseros | 2 USB + 1 AUX + USB traseros |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativo | Adaptativo | Adaptativo | Adaptativo | Adaptativo |
| Smart Key: acceso y encendido sin llave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona |
| Equipamiento interior | ||||||
| Tapiz | Tela | Tela | Cuero | Cuero / Alcantara | Cuero | Cuero / Alcantara |
| Ajuste de asientos delanteros | Manual | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Memoria de asiento del conductor (2 posiciones) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante de cuero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palanca de cambios en cuero | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Asiento trasero abatible 60/40, reclinable de un toque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubre equipaje retráctil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipamiento exterior | ||||||
| Llantas de aleación | 17" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Faros LED con luces direccionales (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neblineros delanteros | — | ✓ | ✓ | LED | ✓ | LED |
| Sunroof | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portalón eléctrico | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luz de portalón trasero | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Espejos abatibles automáticos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos calefaccionados | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos laterales | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Cromados | Color carrocería | Cromados |
| Spoiler de techo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rieles de techo, sensor de luz y lluvia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Galería


Otros modelos
Guía del modelo · Conoce más en los videos Subaru o contáctame para recibir asesoría en Inchcape Subaru Vitacura, Santiago.
Información obtenida de subaru.cl y de la ficha técnica oficial de Subaru Chile. Precios en pesos chilenos. El precio de campaña corresponde al precio asociado a la opción de financiamiento Subaru (Crédito Inteligente), considerando los bonos y beneficios vigentes para esta modalidad de crédito. Versiones, equipamiento, precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso: confírmalos con tu asesor. Cuando un dato no está publicado se indica "Consultar disponibilidad". Fotografías referenciales.