
Subaru All New Impreza
Bienvenido a la nueva generación: hatchback práctico y dinámico para el día a día, con motor Boxer 2.0, Symmetrical AWD y transmisión Lineartronic CVT.
Versiones del Subaru Impreza en Chile
Selecciona una versión para ver su precio, sus datos principales y cotizarla directamente.
Elige tu versión y color
Selecciona la versión y luego el color: verás solo los colores publicados por Subaru Chile para esa versión.
Versión
Color · 7 colores
Colores y disponibilidad sujetos a confirmación con tu asesor.
Imágenes y colores de referencia según la galería oficial de cada versión en subaru.cl. La disponibilidad de colores en stock puede variar: confírmala con tu asesor.
Comparador de versiones
Las filas marcadas como Diferencia muestran el equipamiento que cambia entre versiones. En el celular desliza la tabla hacia el lado.
| Característica | 2.0i AWD CVT$21.790.000 | 2.0i AWD CVT DYNAMIC EYESIGHT$23.790.000 | 2.0i AWD CVT TOURING ES HK$27.790.000 |
|---|---|---|---|
| Motor y performance | |||
| Tipo de motor | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas | Boxer 2.0 a gasolina, 4 cilindros DOHC 16 válvulas |
| Cilindrada (cc) | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Potencia máxima kW (CV) / rpm | 115 (156) / 6.000 | 115 (156) / 6.000 | 115 (156) / 6.000 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 196 / 4.000 | 196 / 4.000 | 196 / 4.000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 |
| Sistema de inyección | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| SI-Drive | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) | 2 modos (inteligente y deportivo) |
| Capacidad de combustible (L) | 50 | 50 | 50 |
| Transmisión y tracción | |||
| Transmisión | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo |
| Tracción | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente |
| Marchas en modo manual | 8 | 8 | 8 |
| Paddle shift al volante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consumo | |||
| Ciudad (km/L) | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Carretera (km/L) | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Mixto (km/L) | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Dimensiones y capacidades | |||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.475 / 1.780 / 1.480 | 4.475 / 1.780 / 1.480 | 4.475 / 1.780 / 1.480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Altura libre al suelo (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Capacidad de maleta (L) | 328 | 328 | 328 |
| Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.441 | 1.444 | 1.460 |
| Neumáticos | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 225/40 R18 |
| Neumático de repuesto | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Seguridad y EyeSight | |||
| Airbags | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín asiento pasajero) |
| EyeSight: frenado precolisión, crucero adaptativo, gestión del acelerador precolisión, aviso de arranque, advertencia de salida y vaivén de carril | — | ✓ | ✓ |
| Monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril y alerta de tráfico trasero (SRVD) | — | — | ✓ |
| Luces altas inteligentes (HBA) | — | — | ✓ |
| Frenado automático en reversa (RAB) | — | ✓ | ✓ |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante | — | — | ✓ |
| Cámara de visión trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD, control de estabilidad (VDC) y vectorización de torque (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico con AVH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyacabezas delanteros activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología, conectividad y multimedia | |||
| Pantalla táctil Subaru Infotainment | 7" (dos pantallas) | 11,6" | 11,6" |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de parlantes | 4 | 6 | 6 |
| Display multifuncional | 4,2" | 4,2" | 4,2" |
| Cargador inalámbrico de celular | — | — | ✓ |
| Control crucero | Convencional | Adaptativo | Adaptativo |
| Smart Key: acceso y encendido sin llave | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador | Bi-zona | Bi-zona | Bi-zona |
| Start Stop con desactivación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipamiento interior | |||
| Tapiz | Tricot | Tricot | Cuero |
| Asiento del conductor | Manual 6 posiciones | Manual 6 posiciones | Eléctrico 10 posiciones |
| Volante y palanca de cambios en cuero | — | — | ✓ |
| Pedales de aluminio | — | — | ✓ |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubre equipaje retráctil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipamiento exterior | |||
| Llantas de aleación | 17" | 17" | 18" |
| Faros delanteros y traseros LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces sensibles a la dirección (SRH) | — | — | ✓ |
| Neblineros delanteros | — | — | ✓ |
| Sunroof | — | — | ✓ |
| Espejos abatibles eléctricamente | Negro | Negro | Negro |
| Sensor de luz y lluvia, spoiler de techo | ✓ | ✓ | ✓ |
| GardX (protección de pintura, cristales y telas) | Opcional | Opcional | Opcional |
Galería

Otros modelos
Guía del modelo · Conoce más en los videos Subaru o contáctame para recibir asesoría en Inchcape Subaru Vitacura, Santiago.
Información obtenida de subaru.cl y de la ficha técnica oficial de Subaru Chile. Precios en pesos chilenos. El precio de campaña corresponde al precio asociado a la opción de financiamiento Subaru (Crédito Inteligente), considerando los bonos y beneficios vigentes para esta modalidad de crédito. Versiones, equipamiento, precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso: confírmalos con tu asesor. Cuando un dato no está publicado se indica "Consultar disponibilidad". Fotografías referenciales.