
Subaru All New Outback
Sigamos explorando: confort y espíritu aventurero para rutas largas, con motor Boxer 2.5, Symmetrical AWD, X-MODE, EyeSight y 220 mm de altura libre al suelo.
Versiones del Subaru Outback en Chile
Selecciona una versión para ver su precio, sus datos principales y cotizarla directamente.
Elige tu versión y color
Selecciona la versión y luego el color: verás solo los colores publicados por Subaru Chile para esa versión.
Versión
Color · 9 colores
Colores y disponibilidad sujetos a confirmación con tu asesor.
Imágenes y colores de referencia según la galería oficial de cada versión en subaru.cl. La disponibilidad de colores en stock puede variar: confírmala con tu asesor.
Comparador de versiones
Las filas marcadas como Diferencia muestran el equipamiento que cambia entre versiones. En el celular desliza la tabla hacia el lado.
| Característica | 2.5 PREMIUM$35.990.000 | 2.5 TOURING$41.490.000 |
|---|---|---|
| Motor y performance | ||
| Tipo de motor | Boxer 2.5, 4 cilindros DOHC | Boxer 2.5, 4 cilindros DOHC |
| Cilindrada (cc) | 2.498 | 2.498 |
| Potencia máxima (CV / rpm) | 180 / 5.800 | 180 / 5.800 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 242 / 3.700 | 242 / 3.700 |
| Sistema de inyección | Inyección directa | Inyección directa |
| Capacidad de combustible (L) | 68 | 68 |
| Transmisión y tracción | ||
| Transmisión | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo | Lineartronic CVT · Sistema AWD de distribución de torque activo |
| Tracción | Symmetrical AWD permanente | Symmetrical AWD permanente |
| Marchas en modo manual | 8 | 8 |
| Paddle shift al volante | ✓ | ✓ |
| X-MODE | ✓ | ✓ |
| Consumo | ||
| Ciudad (km/L) | 9,0 | 9,0 |
| Carretera (km/L) | 15,6 | 15,6 |
| Mixto (km/L) | 12,8 | 12,8 |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.870 / 1.880 / 1.715 | 4.870 / 1.880 / 1.715 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.745 | 2.745 |
| Altura libre al suelo (mm) | 220 | 220 |
| Capacidad de maleta (L) | 530 | 530 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.826 | 1.826 |
| Neumáticos | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Neumático de repuesto | ✓ | ✓ |
| Seguridad y EyeSight | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| EyeSight: frenado precolisión, crucero adaptativo, gestión del acelerador precolisión, aviso de arranque, advertencia de carril y corrección de volante | ✓ | ✓ |
| Monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril y alerta de tráfico trasero (SRVD) | ✓ | ✓ |
| Sistema de monitoreo del conductor (DMS) | ✓ | ✓ |
| Sistema de maniobra de emergencia (EDSS) | ✓ | ✓ |
| Cámara de visión trasera | ✓ | ✓ |
| Cámara de visión delantera | — | ✓ |
| Cámara 360° | — | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | ✓ |
| Frenado automático en reversa (RAB) | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD, control de estabilidad (VDC) y vectorización de torque (ATV) | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico con AVH | ✓ | ✓ |
| Sensor de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Tecnología, conectividad y multimedia | ||
| Pantalla táctil Subaru Infotainment | 12,1" | 12,1" |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ |
| Audio premium Harman Kardon | — | ✓ |
| Número de parlantes | 6 | 13 |
| Navegador satelital | — | ✓ |
| Medidor combinado digital | 12,3" | 12,3" |
| Cargador inalámbrico de celular | — | ✓ |
| Entradas USB delanteras / traseras | 1 USB + 1 Tipo C / 1 USB + 1 Tipo C | 1 USB + 1 Tipo C / 1 USB + 1 Tipo C |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativo |
| Smart Key: acceso y encendido sin llave | ✓ | ✓ |
| Climatizador | Bi-zona | Bi-zona |
| Equipamiento interior | ||
| Tapiz | Ecocuero | Ecocuero + cuero Nappa |
| Ajuste de asientos delanteros | Eléctrico conductor / manual copiloto | Eléctrico |
| Memoria de asiento del conductor (2 posiciones) | — | ✓ |
| Asientos delanteros calefaccionados | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros ventilados | — | ✓ |
| Asientos traseros calefaccionados | — | ✓ |
| Volante de cuero calefaccionado | ✓ | ✓ |
| Asiento trasero abatible 60/40, reclinable de un toque | ✓ | ✓ |
| Cubre equipaje desmontable | ✓ | ✓ |
| Equipamiento exterior | ||
| Llantas de aleación | 18" | 18" |
| Faros LED con luces direccionales (SRH) y DRL | ✓ | ✓ |
| Neblineros delanteros | LED | LED |
| Sunroof | — | ✓ |
| Espejos abatibles automáticos | — | ✓ |
| Espejos sincronizados con reversa | — | ✓ |
| Espejos calefaccionados | ✓ | ✓ |
| Rieles de techo, spoiler, sensor de luz y lluvia | ✓ | ✓ |
Galería

Otros modelos
Guía del modelo · Conoce más en los videos Subaru o contáctame para recibir asesoría en Inchcape Subaru Vitacura, Santiago.
Información obtenida de subaru.cl y de la ficha técnica oficial de Subaru Chile. Precios en pesos chilenos. El precio de campaña corresponde al precio asociado a la opción de financiamiento Subaru (Crédito Inteligente), considerando los bonos y beneficios vigentes para esta modalidad de crédito. Versiones, equipamiento, precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso: confírmalos con tu asesor. Cuando un dato no está publicado se indica "Consultar disponibilidad". Fotografías referenciales.