
Subaru WRX Sedán
Enciende tus aventuras: sedán deportivo con ADN de rally, motor Boxer 2.4 turbo de 275 CV, Symmetrical AWD y aceleración 0-100 km/h en 6,1 segundos.
Versiones del Subaru WRX en Chile
Selecciona una versión para ver su precio, sus datos principales y cotizarla directamente.
Elige tu versión y color
Selecciona la versión y luego el color: verás solo los colores publicados por Subaru Chile para esa versión.
Versión
Color · 8 colores
Colores y disponibilidad sujetos a confirmación con tu asesor.
Imágenes y colores de referencia según la galería oficial de cada versión en subaru.cl. La disponibilidad de colores en stock puede variar: confírmala con tu asesor.
Comparador de versiones
Las filas marcadas como Diferencia muestran el equipamiento que cambia entre versiones. En el celular desliza la tabla hacia el lado.
| Característica | 2.4T AWD CVT TOURING ES TS$39.990.000 |
|---|---|
| Motor y performance | |
| Tipo de motor | Boxer 2.4 turbo, 4 cilindros DOHC |
| Cilindrada (cc) | 2.387 |
| Potencia máxima (CV / rpm) | 275 / 5.600 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 350 / 2.000 – 5.200 |
| Velocidad máxima (km/h) | 215 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,1 |
| Sistema de inyección | Inyección directa de gasolina |
| SI-Drive | 3 modos |
| Capacidad de combustible (L) | 63 |
| Transmisión y tracción | |
| Transmisión | Lineartronic HCVT |
| Tracción | Symmetrical AWD permanente |
| Marchas en modo manual | 8 |
| Paddle shift al volante | ✓ |
| Selección de modo de conducción | ✓ |
| Consumo | |
| Ciudad (km/L) | 8,9 |
| Carretera (km/L) | 14,3 |
| Mixto (km/L) | 11,8 |
| Dimensiones y capacidades | |
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.670 / 1.825 / 1.465 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.675 |
| Altura libre al suelo (mm) | 135 |
| Capacidad de maleta (L) | 423 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.611 |
| Neumáticos | 245/40 R18 |
| Neumático de repuesto | 205/50 R17 |
| Seguridad y EyeSight | |
| Airbags | 8 (frontales, laterales, de cortina, de rodilla y cojín copiloto) |
| EyeSight: frenado precolisión, crucero adaptativo, gestión del acelerador, advertencia de carril, corrección de volante, control de dirección adaptativa y dirección de emergencia autónoma | ✓ |
| Monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril y alerta de tráfico trasero (SRVD) | ✓ |
| Luces altas inteligentes (HBA) | ✓ |
| Sistema de monitoreo del conductor (DMS) | ✓ |
| Cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento traseros | ✓ |
| Frenado automático en reversa (RAB) | ✓ |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbrante automático |
| ABS con EBD, control de estabilidad (VDC) y vectorización de torque (ATV) | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico con AVH | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ |
| Tecnología, conectividad y multimedia | |
| Pantalla táctil Subaru Infotainment | 11,6" |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ |
| Audio premium Harman Kardon | ✓ |
| Número de parlantes | 10 + subwoofer + amplificador |
| Navegador satelital | ✓ |
| Medidor combinado digital | 12,3" |
| Entradas USB | 2 USB + 1 AUX |
| Control crucero | Adaptativo |
| Smart Key: acceso y encendido sin llave | ✓ |
| Climatizador | Dual |
| Equipamiento interior | |
| Tapiz | Recaro |
| Asiento del conductor | Eléctrico 10 posiciones |
| Asientos calefaccionados | ✓ |
| Volante y palanca de cambios en cuero | ✓ |
| Pedales de aluminio | ✓ |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ✓ |
| Equipamiento exterior | |
| Llantas de aleación | 18" |
| Faros LED con luces direccionales (SRH) | ✓ |
| Neblineros delanteros | LED |
| Sunroof | ✓ |
| Spoiler | ✓ |
| Espejos abatibles eléctricamente, calefaccionados y color carrocería | ✓ |
| GardX (protección de pintura, cristales y telas) | ✓ |
Galería

Otros modelos
Guía del modelo · Conoce más en los videos Subaru o contáctame para recibir asesoría en Inchcape Subaru Vitacura, Santiago.
Información obtenida de subaru.cl y de la ficha técnica oficial de Subaru Chile. Precios en pesos chilenos. El precio de campaña corresponde al precio asociado a la opción de financiamiento Subaru (Crédito Inteligente), considerando los bonos y beneficios vigentes para esta modalidad de crédito. Versiones, equipamiento, precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso: confírmalos con tu asesor. Cuando un dato no está publicado se indica "Consultar disponibilidad". Fotografías referenciales.